Produktvergleich
Versionen für Kolor 3DPower | Black, Light Grey, Dark Blue, Flame Red, Papaya Orange, Military Green, Beige, Silver, Black 3kg, Grey 3kg, White 3kg, Blue, Orange, Yellow, Cherry, Gold, Mint, Red, Light Blue, Light Green, Copper, Grey, White, Transparent | Black, Grey, Green, Dark Blue, Red, Orange, Yellow, White | Yellow, Red, Green, Blue, Grey, Silver, Black, White | Black, Grey, Green, Dark Blue, Red, Orange, Yellow, White | Yellow, Red, Green, Blue, Grey, Silver, Black, White | Black, Grey, Green, Dark Blue, Red, Orange, Yellow, White | Black, Grey, Green, Dark Blue, Red, Orange, Yellow, White | Black, Grey, Green, Dark Blue, Red, Orange, Yellow, White |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Das 3DPower Basic PETG Filament ist ein sehr beliebtes Material für den 3D-Druck. Es ist ideal für die Nutzer, die Funktionsteile drucken möchten. Seine Popularität beruht vor allem darauf, dass es die Eigenschaften von PLA und ABS vereint. | 3DPower Elasti TPU 90 ist ein weiteres Filament aus dem 3DPower-Portfolio, das für fortgeschrittenere Benutzer entwickelt wurde. | 3DPower Select PLA bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird zu 100 % in Polen unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt. Es druckt einfach und zuverlässig, sorgt für beste Haftung der ersten Schicht und eine glatte Oberfläche. | 3DPower Elasti TPU 90 ist ein weiteres Filament aus dem 3DPower-Portfolio, das für fortgeschrittenere Benutzer entwickelt wurde. | 3DPower Select PLA bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird zu 100 % in Polen unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt. Es druckt einfach und zuverlässig, sorgt für beste Haftung der ersten Schicht und eine glatte Oberfläche. | 3DPower Elasti TPU 90 ist ein weiteres Filament aus dem 3DPower-Portfolio, das für fortgeschrittenere Benutzer entwickelt wurde. | 3DPower Elasti TPU 90 ist ein weiteres Filament aus dem 3DPower-Portfolio, das für fortgeschrittenere Benutzer entwickelt wurde. | 3DPower Elasti TPU 90 ist ein weiteres Filament aus dem 3DPower-Portfolio, das für fortgeschrittenere Benutzer entwickelt wurde. |
Material | PET-G | TPU | PLA | TPU | PLA | TPU | TPU | TPU |
Durchmesser | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
Durchmessertoleranz | ± 0.03mm | ± 0.03mm | ± 0.03mm | ± 0.03mm | ± 0.03mm | ± 0.03mm | ± 0.03mm | ± 0.03mm |
Reingewicht | 1kg | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Düsentemperatur | 230-250°C | 215-240°C | 195-220°C | 195-220°C | 215-240°C | 215-240°C | 215-240°C | |
Druckbetttemperatur | 60-80°C | 30-60°C | 0-50°C | 0-50°C | 30-60°C | 30-60°C | 30-60°C | |
Farbe | Rot | Grün | Schwarz | Gelb | Weiss | Blau | Gelb | |
Kolor 3DPower | Green | Yellow |










